當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣象站 > 小型氣象站 > TD-1H化工廠防爆氣象站
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述
TD-1H化工廠防爆氣象站具有質(zhì)量輕、堅(jiān)固耐用的特點(diǎn),一體化設(shè)計(jì)無(wú)需維護(hù)和現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn),能同時(shí)輸出風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、海拔。且設(shè)備支持藍(lán)牙傳輸數(shù)據(jù),通過(guò)匹配藍(lán)牙信號(hào)將數(shù)據(jù)傳輸至手機(jī)實(shí)時(shí)觀測(cè)。
技術(shù)指標(biāo)
風(fēng)速 | 測(cè)量范圍 | 0 - 40m/s |
精度 | ±3% | |
分辨率 | 0.1m/s | |
風(fēng)向 | 儀器所測(cè)角度 | 0 - 359° |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -40℃ - +80℃ |
精度 | ±1℃ | |
分辨率 | 0.1 | |
濕度 | 測(cè)量范圍 | 0-100%RH |
精度 | 4% | |
分辨率 | 0.1 | |
壓力 | 測(cè)量范圍 | 300 - 1100hPa |
精度 | ±2 hPa | |
分辨率 | 0.1 | |
海拔 | 測(cè)量范圍 | -500 - 9000m |
精度 | ±6% | |
分辨率 | 1m | |
內(nèi)置電池 | 18650充電鋰電池(最多可裝3節(jié),標(biāo)配1節(jié)) | |
輸出方式 | Bluetooth 藍(lán)牙/手機(jī)APP | |
數(shù)據(jù)顯示 | 觸摸屏/手機(jī)APP | |
儀器尺寸/儀器凈重/含包裝重 | Φ82×249mm / 0.6kg / 1.85kg | |
材料 | ABS工程塑料、鋁合金(表面陽(yáng)極化) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代大廈C座